인기검색 20종목
작성자 : 이도흠 작성일 : 2018.04.13 조회수 : 10641

인기검색 20종목

순위 종목명 등락률(%) 거래량(주)
1 필룩스(033180) +9.60 8,699,458
2 네이처셀(007390) +19.55 8,257,129
3 파미셀(005690) -8.47 2,570,024
4 SK하이닉스(000660) +2.22 1,240,139
5 셀트리온(068270) -0.34 213,820
6 JW신약(067290) -4.37 8,711,417
7 코디엠(224060) +6.52 27,222,505
8 에이치엘비(028300) -5.95 607,793
9 차바이오텍(085660) +7.62 2,319,518
10 에이치엘비생명과학(067630) -4.24 2,651,633
11 신라젠(215600) +2.60 947,927
12 인스코비(006490) -1.43 2,709,204
13 텔콘(200230) -3.51 1,465,715
14 삼성전자(005930) +0.53 41,236
15 삼성증권(016360) +1.83 509,147
16 이에스브이(223310) +30.00 27,261,995
17 나노메딕스(074610) +2.74 2,662,181
18 케이피엠테크(042040) +4.07 7,512,191
19 코아스템(166480) +1.78 2,079,855
20 신풍제약(019170) +2.25 4,386,622


기준시간 : 10:02
 



댓글 ()